技術(shù)咨詢:0755-28935100
GB50493-2009 附錄 B:常用有毒氣體 、蒸氣特性
作者: 來源: 發(fā)布日期:2017-03-09
序?號 | 物質(zhì)名稱 | 相對密度(氣體) | 熔點(℃) | 沸點(℃) | 時間加權(quán)平均容許濃度(mg/?m3?) | 短時間接觸容許濃度?(mg/m3) | 最高容許濃度?(mg/m') | 直接致害濃度(mg/?m3?) |
l | 一氧化碳 | 0.97 | 一?199,?I | 191.?4 | 20 | 30 | 1700 | |
2 | 氯乙烯 | 2.?15 | ←160 | 13.?9 | 10 | 25 | ||
3 | 硫化氫 | 1.?19 | -85.?5 | 一60.4 | 10 | 430 | ||
4 | 氯 | 2.?48 | -101 | -34.?5 | 1 | 88 | ||
5 | 氰化氫 | 0.?93 | 一?13.?2 | 25?.?7 | 1 | 56 | ||
6 | 丙烯腈 | 1.?83 | -83.?6 | 77.?3 | 1 | 2 | 1100 | |
7 | 二氧化氮 | 1.?58 | -11.?2 | 21.?2 | 5 | 10 | 96 | |
8 | 苯 | 2.?7 | 5.?5 | 80 | 6 | 10 | 9800 | |
9 | 氨 | 0.77 | 一78 | -33 | 20 | 30 | 360 | |
10 | 碳銑氯 | 1.?38 | -104 | 8.?3 | 0.?5 | 8 |
- 閱讀其它章節(jié)
- -、總則
- 二、術(shù)語
- 三、一般性規(guī)定
- 四、檢(探)測點的確定
- 五、可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)
- 六、檢(探)?測器和指示報警設(shè)備的安裝
- GB50493-2009 附錄表 A 常用可1燃氣體、蒸汽特性表
- 附錄 B:常用有毒氣體 、蒸氣特性
- 附錄 C 常用氣體檢(探)測器的技術(shù)性能表