技術(shù)咨詢(xún):0755-28935100
GB50493-2009 附錄 C 常用氣體檢(探)測(cè)器的技術(shù)性能表
作者: 來(lái)源: 發(fā)布日期:2017-03-09
項(xiàng)目 | 催化燃燒型檢(探)測(cè)器 | 熱傳導(dǎo)型檢(探)測(cè)器 | 紅外氣體檢(探)測(cè)器 | 半導(dǎo)體型檢(探)測(cè)器 | 電化學(xué)型檢(探)測(cè)器 | 光致電離檢(探)測(cè)器 |
被測(cè)氣的?含氧要求 | 需要氧>10?% | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
可燃?xì)鉁y(cè)量范圍 | <=爆炸下限 | 爆炸下限 ~100% | 0 ~100% | <=爆炸?下限 | <=爆炸?下限 | <爆炸?下限 |
不適用的被測(cè)氣體 | 大分子有機(jī)物 | -------- | 氫氣 | ------- | 烷烴 | 氫氣一氧化碳 甲烷 |
相對(duì)響應(yīng)時(shí)間 | 與被測(cè)?介質(zhì)有關(guān) | 中等 | 較短 | 與被測(cè)?介質(zhì)有關(guān) | 中等 | 較短 |
檢測(cè)干擾氣體 | 無(wú) | 二氧化碳,?, 氟利昂 | 有 | 二氧化硫?NO,,HO, | SO,?NO, | ② |
使檢測(cè)元件?中毒的介質(zhì) | Si,Pb 鹵素、硫化氫 | 無(wú) | 無(wú) | si,二氧化硫, 鹵素 | 二氧化碳 | 無(wú) |
輔助氣體要求 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
①為離于化能級(jí)高于所用紫外燈的能級(jí)的被測(cè)物?;?②為離子化能級(jí)低于所用?紫外燈的能級(jí)的被測(cè)物。
- 閱讀其它章節(jié)
- -、總則
- 二、術(shù)語(yǔ)
- 三、一般性規(guī)定
- 四、檢(探)測(cè)點(diǎn)的確定
- 五、可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)
- 六、檢(探)?測(cè)器和指示報(bào)警設(shè)備的安裝
- GB50493-2009 附錄表 A 常用可1燃?xì)怏w、蒸汽特性表
- 附錄 B:常用有毒氣體 、蒸氣特性
- 附錄 C 常用氣體檢(探)測(cè)器的技術(shù)性能表