技術(shù)咨詢:0755-28935100
GB50493-2009 附錄可燃?xì)怏w及有毒氣體 蒸氣特性表-3
作者: 來源: 發(fā)布日期:2017-03-09
可燃?xì)怏w及有毒氣體 蒸氣特性表-3
?表A? 可燃?xì)怏w蒸氣特性
序號 | 物質(zhì)名稱 | 引燃溫度 (℃)/組別 | 沸點 (℃) |
閃點 (℃) |
爆炸濃度(V%) | 火災(zāi)危險性分類 | 蒸氣密度 kg/m3 |
備注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
71 | 丙烯酸甲酯 | 415/T2 | 79.7 | - 2.9 | 2.8 | 25 | 甲 B | 3.88 | ? |
72 | 呋喃 | 390/T | 31.1 | <0 | 2.3 | 14.3 | 甲 B | 2.97 | ? |
73 | 四氫呋喃 | 321/T2 | 66.1 | - 14.4 | 2.0 | 11.8 | 甲 B | 3.23 | ? |
74 | 氯代甲烷 | 623/T1 | - 23.9 | 氣體 | 10.7 | 17.4 | 甲 | 2.33 | 液化后為 甲A |
75 | 氯乙烷 | 519/T | 12.2 | - 50 | 3.8 | 15.4 | 甲 A | 2.84 | ? |
76 | 溴乙烷 | 511/T1 | 37.8 | <- 20 | 6.7 | 11.3 | 甲 B | 4.91 | ? |
77 | 氯丙烷 | 520/T2 | 46.1 | <- 17.8 | 2.6 | 11.1 | 甲 B | 3.49 | ? |
78 | 氯丁烷 | 245/T2 | 76.6 | - 9.4 | 1.8 | 10.1 | 甲 B | 4.14 | 液化后為 甲A |
79 | 溴丁烷 | 265/T2 | 102 | 18.9 | 2.6 | 6.6 | 甲 B | 6.08 | ? |
80 | 氯乙烯 | 413/T2 | - 13.9 | 氣體 | 3.6 | 33 | 甲 B | 2.84 | 液化后為 甲A |
81 | 烯丙基氯 | 485/T1 | 45 | - 32 | 2.9 | 11.1 | 甲 B | 3.36 | ? |
82 | 氯苯 | 640/T1 | 132.2 | 28.9 | 1.3 | 7.1 | 乙 A | 5.04 | ? |
83 | 1, 2—二氯乙烷 | 412/T2 | 83.9 | 13.3 | 6.2 | 16 | 甲 B | 4.40 | ? |
84 | 1, 1—二氯乙烯 | 570/T1 | 37.2 | - 17.8 | 7.3 | 16 | 甲 B | 4.40 | ? |
85 | 硫化氫 | 260/T3 | - 60.4 | 氣體 | 4.3 | 45.5 | 甲 B | 1.54 | ? |
86 | 二硫化碳 | 90/T6 | 46.2 | - 30 | 1.3 | 5.0 | 甲 B | 3.36 | ? |
87 | 乙硫醇 | 300/T3 | 35.0 | <26.7 | 2.8 | 10.0 | 甲 B | 2.72 | ? |
88 | 氨 | 651/T1 | - 33.4 | 氣體 | 16.0 | 25.0 | 乙 | 0.78 | ? |
89 | 乙腈 | 524/T1 | 81.6 | 5.6 | 4.4 | 16.0 | 甲 B | 1.81 | ? |
90 | 丙烯腈 | 481/T1 | 77.2 | 0 | 3.0 | 17.0 | 甲 B | 2.33 | ? |
91 | 硝基甲烷 | 418/T2 | 101.1 | 35.0 | 7.3 | 63 | 乙 A | 2.72 | ? |
92 | 硝基乙烷 | 414/T2 | 113.8 | 27.8 | 3.4 | 5.0 | 甲 B | 3.36 | ? |
93 | 亞硝酸乙酯 | 90/T6 | 17.2 | - 35 | 3.0 | 50 | 甲 B | 3.36 | ? |
94 | 氰化氫 | 538/T1 | 26.1 | - 17.8 | 5.6 | 40 | 甲 B | 1.16 | ? |
95 | 甲胺 | 430/T2 | - 6.5 | 氣體 | 4.9 | 20.1 | 甲 | 2.72 | 液化后為 甲A |
96 | 二甲胺 | 400/T2 | 7.2 | 氣體 | 2.8 | 14.4 | 甲 | 2.07 | ? |
97 | 吡啶 | 550/T2 | 115.5 | <2.8 | 1.7 | 12 | 甲 B | 3.53 | ? |
98 | 氫 | 510/T1 | - 253 | 氣體 | 4.0 | 75 | 甲 | 0.09 | ? |
99 | 天然氣 | 484/T1 | ? | 氣體 | 3.8 | 13 | 甲 | ? | ? |
100 | 城市煤氣 | 520/T1 | <- 50 | 氣體 | 4.0 | ? | 甲 | 10.65 | ? |
101 | 液化石油 氣 | ? | ? | ? | 1.0 | 1.5 | 甲 A | ? | 氣化后 為甲類 氣體,上下限按國際海協(xié)數(shù)據(jù) |
102 | 輕石腦油 | 285/T3 | 36~68 | <-20.0 | 1.2 | ? | 甲B | ≥3.22 | ? |
103 | 重石腦油 | 233/T3 | 65~177 | -22~20 | 0.6 | ? | 甲B | ≥3.61 | ? |
104 | 汽油 | 280/T3 | 50~150 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 甲B | 4.14 | ? |
105 | 噴氣燃料 | 200/T3 | 80~250 | <28 | 0.6 | ? | 乙A | 6.47 | 閃點按GB1788—79的數(shù)據(jù) |
106 | 煤油 | 223/T3 | 150~300 | ≤45 | 0.6 | ? | 乙A | 6.47 | ? |
107 | 原油 | ? | ? | ? | ? | ? | 甲B | ? | ? | 注: ①本表數(shù)值來源基本上以《化學(xué)易燃品參考資料》(北京消防研究所譯自美國防火手冊)為主,并與《壓力容器中化學(xué)介質(zhì)毒性危險和爆炸危險程度分類》HGJ43—91、《石油化工工藝計算 圖表》、《可燃?xì)怏w報警器》JJG693—90進(jìn)行了對照,僅調(diào)整了個別欄目的數(shù)值; ②“蒸氣密度”一欄是在原“蒸氣比重”數(shù)值上乘以1.293,其密度為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的。 |
- 閱讀其它章節(jié)
- -、總則
- 二、術(shù)語
- 三、一般性規(guī)定
- 四、檢(探)測點的確定
- 五、可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)
- 六、檢(探)?測器和指示報警設(shè)備的安裝
- GB50493-2009 附錄表 A 常用可1燃?xì)怏w、蒸汽特性表
- 附錄 B:常用有毒氣體 、蒸氣特性
- 附錄 C 常用氣體檢(探)測器的技術(shù)性能表